কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আলমডাঙ্গা সাধারণ হাট | ১১৬০ | |||
২ | কচুয়া সাধারণ হাট | ২৫২০০ | |||
৩ | কলমনখালী হাট | কলমনখালী | |||
৪ | কাচেরকোল পশু হাট | ৯৫০০ | |||
৫ | কাতলাগাড়ী সাধারণ হাট | ১১৩৫০০ | |||
৬ | কুঠিদূর্গাপুর হাট | কুঠিদূর্গাপুর গ্রামে অবস্থিত | |||
৭ | কুশাবাড়িয়া হাট | ঝিনাইদহ সদর উপজেলার, কুশাবাড়িয়া অবস্থিত | |||
৮ | খুলুমবাড়ীয়া সাধারণ হাট | ৫৭৫০০ | |||
৯ | গাড়াগঞ্জ সাধারণ হাট | ৬৯৮০০ | |||
১০ | গান্না সাধারণ ও পশু হাট | গান্না ইউনিয়নের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত | |||
১১ | চড়িয়ারবিল সাধারণ হাট | ৪২৭০০০ | |||
১২ | ঝিনাইদহ পৌরসভার নতুন বাজার | ঝিনাইদহ পৌরসভার পেছনে অবস্থিত নতুন বাজার | |||
১৩ | টিকারী সাধারণ ও পশু হাট | ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারিকেলবাড়ীয়া ইউনিয়নের টিকারী অবস্থিত | |||
১৪ | ডাকবাংলা হাট | ঝিনাইদহ সরদ উপজেলা থেকে চুয়াডাঙ্গা রোডে অবস্থিত ডাকবাংলা | |||
১৫ | তেতুলতলা হাট | তেতুলতলা বাজার | |||
১৬ | ত্রিবেনী সাধারণ হাট | ৬৮০০ | |||
১৭ | নাকোইল সাধারণ হাট | ১১২৭০ | |||
১৮ | নারিকেলবাড়িয়া সাধারণ ও পশু হাট | ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নারিকেলবাড়ীয়া ইউনিয়নে অবস্থিত | |||
১৯ | নিশ্চিন্তপুর সাধারণ হাট | ১৫৩৮০০ | |||
২০ | ফুলহরি নতুন হাট | ৫৬৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস