কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৫ অক্টোবর, ২০১৭ এ ০৪:১১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | সম্পদ ও লজিস্টিক নাম | বিবরণ | পরিমান |
| ০১ | যানবাহন | জীপ গাড়ী-০৫ টি, ভিআইপি কার-০১ টি, মটর সাইকেল-০১ টি | ০৭(সাত)টি |
| ০২ | কম্পিউটার | - | ৪০ টি |
| ০৩ | প্রিন্টার | - | ২০টি |
| ০৪ | স্ক্যানার | - | ০৬টি |
| ০৫ | ইন্টারনেট কানেকশন | - | ব্রডব্যান্ড |
| ০৬ | মোবাইল | জেলা প্রশাসকের ব্যবহারের জন্য | ০১টি |
| ০৭ | ল্যাপটপ |
| ০৭টি |