ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | ঝিনাইদহ সরকারী বালিকা ঊচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৫৬ খ্রিঃ | |
2 | কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৯৫৩ | |
3 | নলভাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | 1998 | |
4 | এম, এম মাধ্যমিক বিদ্যালয় মথনপুর | ||
5 | ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮৭৭ খ্রিঃ | |
6 | গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ সাল | |
7 | বাসুদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৭১ | |
8 | তালসার কাজী লুৎফর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৯ | |
9 | ধোপাবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৬১ | |
10 | পাচঁলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৭ | |
11 | সাফদারপুর মুনছুর আলী একাডেমী | ১৯৬০ | |
12 | মুরুটিয়া বলরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৮৮ | |
13 | বলাবাড়ীয়া বাগডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৫ | |
14 | টি আই সি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৫ | |
15 | এম এস এল মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৫ | |
16 | বি সি বি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৫ | |
17 | শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৫ | |
18 | কাগমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৫ | |
19 | এ কে আর পৌর আদশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৮ | |
20 | কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৪ |
সর্বমোট তথ্য: ১১৫